当前位置:首页 > 日常百科

日常百科

广州高铁查询(广州高铁查询预订)

分类:日常百科 2022-09-29
导读: 广州高铁查询(广州高铁查询预订)--广州有几个高铁站 广州有4个高铁站,分别在越秀区、天河区、番禺区、花都区。 1、广州南站(高铁),在番禺区,番禺石壁。 2、广州火车站(高铁及普通列车),越秀区,解放路和内环路(环市路)交界附近。 3、广州东站(高...
广州高铁查询(广州高铁查询预订)

广州有几个高铁站

广州有4个高铁站,分别在越秀区、天河区、番禺区、花都区。

1、广州南站(高铁),在番禺区,番禺石壁。

2、广州火车站(高铁及普通列车),越秀区,解放路和内环路(环市路)交界附近。

3、广州东站(高铁及普通列车),天河区,林和西路(或林河中路)走到底。

4、广州北站(高铁及普通列车),在花都区,以前的花都站。

广州南站位于中国广东省广州市番禺区,为特等站、特大型旅客车站,是中国铁路广州局集团有限公司管辖的一座高铁站。广州南站开通站内便捷换乘服务,购买联程车票的旅客到站后不必出站,可通过指引经由一层南端中转换乘区域换乘接续列车。

广州站位于中国广东省广州市越秀区,是广深铁路、京广铁路、广茂铁路、广佛肇城际轨道及广州地铁2、5号线交会的车站,是广州市内最主要的铁路客运站之一。广州站最具特色的要算是站房正面两侧的“统一祖国,振兴中华”的标语。

广州东站位于中国广东省广州市天河区,是广州市接驳功能较齐全的交通枢纽,为广州铁路枢纽的重要组成部分以及中国大型铁路枢纽站之一。广州东站的站房总建筑面积为11.4万平方米,车场规模达7台14线;候车室面积1.6万多平方米,可容纳2万名旅客。

广州北站位于中国广东省广州市花都区,是中国铁路广州局集团有限公司广州车务段属下三等站,是京广铁路、京广高速铁路的中间站。广州北站建筑面积为42000平方米,其中广清城轨站房面积30657平方米。

广州高铁时刻表查询

提示;

由 广州 到 武汉 的车次如下:

车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

G1010 广州南 12:00 武汉 15:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 720|10|1

G1038 广州北 07:42 武汉 11:23 3小时41分 1022 469 749 0/0/0 0/0 462|10|2

G1050 广州南 09:32 武汉 13:30 3小时58分 1069 490 780 0/0/0 0/0 572|10|1

G1070 广州南 14:06 武汉 17:47 3小时41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 846|10|1

G1094 广州南 17:54 武汉 21:48 3小时54分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1074|10|1

G1098 广州北 18:49 武汉 22:28 3小时39分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1129|10|2

G1002 广州南 08:00 武汉 11:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 480|10|1

G1018 广州南 16:00 武汉 19:08 3小时8分 1069 490 780 0/0/0 0/0 960|10|1

G1022 广州南 06:00 武汉 09:40 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 360|10|1

G1024 广州南 06:05 武汉 09:46 3小时41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 365|10|1

G1042 广州北 08:14 武汉 11:47 3小时33分 1022 469 749 0/0/0 0/0 494|10|2

G1056 广州南 11:05 武汉 14:38 3小时33分 1069 490 780 0/0/0 0/0 665|10|1

G1068 广州北 13:48 武汉 17:12 3小时24分 1022 469 749 0/0/0 0/0 828|10|2

G1076 广州南 14:38 武汉 18:35 3小时57分 1069 490 780 0/0/0 0/0 878|10|1

G1082 广州南 16:05 武汉 19:47 3小时42分 1069 490 780 0/0/0 0/0 965|10|1

G1084 广州南 16:15 武汉 19:55 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 975|10|1

G1034 广州南 07:05 武汉 10:48 3小时43分 1069 490 780 0/0/0 0/0 425|10|1

G1044 广州南 08:23 武汉 12:11 3小时48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 503|10|1

G1062 广州南 12:16 武汉 15:57 3小时41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 736|10|1

G1102 广州南 19:18 武汉 23:14 3小时56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1158|10|1

G1016 广州南 15:00 武汉 18:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 900|10|1

G1030 广州南 06:33 武汉 10:29 3小时56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 393|10|1

G1034 广州北 07:22 武汉 10:48 3小时26分 1022 469 749 0/0/0 0/0 442|10|2

G1040 广州南 07:45 武汉 11:39 3小时54分 1069 490 780 0/0/0 0/0 465|10|1

G1044 广州北 08:40 武汉 12:11 3小时31分 1022 469 749 0/0/0 0/0 520|10|2

G1052 广州南 10:06 武汉 13:42 3小时36分 1069 490 780 0/0/0 0/0 606|10|1

G1058 广州南 11:29 武汉 15:06 3小时37分 1069 490 780 0/0/0 0/0 689|10|1

G1064 广州南 12:33 武汉 16:23 3小时50分 1069 490 780 0/0/0 0/0 753|10|1

G1072 广州南 14:22 武汉 18:02 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 862|10|1

G1078 广州南 15:12 武汉 19:00 3小时48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 912|10|1

G1080 广州北 15:48 武汉 19:24 3小时36分 1022 469 749 0/0/0 0/0 948|10|2

G1100 广州南 18:48 武汉 22:44 3小时56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1128|10|1

G1004 广州南 09:00 武汉 12:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 540|10|1

G1006 广州南 10:00 武汉 13:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 600|10|1

G1026 广州南 06:17 武汉 09:58 3小时41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 377|10|1

G1060 广州南 11:35 武汉 15:31 3小时56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 695|10|1

G1068 广州南 13:32 武汉 17:12 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 812|10|1

G1088 广州南 16:41 武汉 20:40 3小时59分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1001|10|1

G1092 广州北 17:49 武汉 21:21 3小时32分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1069|10|2

G1032 广州南 07:00 武汉 10:40 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 420|10|1

G1038 广州南 07:25 武汉 11:23 3小时58分 1069 490 780 0/0/0 0/0 445|10|1

G1042 广州南 07:52 武汉 11:47 3小时55分 1069 490 780 0/0/0 0/0 472|10|1

G1048 广州南 09:18 武汉 13:06 3小时48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 558|10|1

G1092 广州南 17:32 武汉 21:21 3小时49分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1052|10|1

G1098 广州南 18:32 武汉 22:28 3小时56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1112|10|1

G1102 广州北 19:35 武汉 23:14 3小时39分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1175|10|2

G1020 广州南 17:00 武汉 20:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1020|10|1

G1036 广州南 07:16 武汉 10:56 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 436|10|1

G1046 广州南 08:53 武汉 12:44 3小时51分 1069 490 780 0/0/0 0/0 533|10|1

G1080 广州南 15:32 武汉 19:24 3小时52分 1069 490 780 0/0/0 0/0 932|10|1

G1096 广州南 18:18 武汉 22:07 3小时49分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1098|10|1

G1008 广州南 11:00 武汉 14:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 660|10|1

G1012 广州南 13:00 武汉 16:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 780|10|1

G1014 广州南 14:00 武汉 17:18 3小时18分 1069 490 780 0/0/0 0/0 840|10|1

G1028 广州南 06:22 武汉 10:17 3小时55分 1069 490 780 0/0/0 0/0 382|10|1

G1054 广州南 10:25 武汉 14:05 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 625|10|1

G1066 广州南 13:05 武汉 16:40 3小时35分 1069 490 780 0/0/0 0/0 785|10|1

G1074 广州南 14:32 武汉 18:29 3小时57分 1069 490 780 0/0/0 0/0 872|10|1

G1086 广州南 16:32 武汉 20:23 3小时51分 1069 490 780 0/0/0 0/0 992|10|1

G1090 广州南 17:18 武汉 21:06 3小时48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1038|10|1

G1104 广州北 20:12 武汉 23:53 3小时41分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1212|10|2

G1104 广州南 19:55 武汉 23:53 3小时58分 1069 490 780 0/0/0 0/0

广州高铁线路有哪几条线?

广州高铁线路有以下五条。

广州南--贵阳北(贵广高铁)

广州南--南宁东(南广高铁)

广州南--北京西(京广高铁)

广州南--武汉(武广高铁)

广州南--深圳北(广深高铁)

扩展资料:

一、贵广高铁:

贵广高速铁路,又称贵广高铁、贵广客运专线,是一条双线电气化客运专线,是中国穿越喀斯特地貌最长的高铁,是八横八纵中兰广高铁的重要组成部分。

贵广高铁自贵阳北站,经黔南州、黔东南州、桂林、贺州、广东肇庆、佛山终至广州南站,经过贵州、广西和广东,全长857公里,设计时速300公里,运营时速250公里。自2018年7月5日起,贵广高铁二等座票价上涨,除少部分打折车次外,全程票价由267.5元上涨至323元。

二、南广高铁:

南广高速铁路跨桂、粤两省区,始于广西南宁的南宁东站,经广西贵港、梧州,广东云浮、肇庆、佛山至广州的广州南站,线路全长577.1公里,其中广西境内349.8公里,广东境内227.3公里,全线设车站23座,设计速度200km/h,预留250km/h条件。

南广高铁于2008年11月9日正式开工,2014年4月18日广西段通车,2014年12月26日全线正式开通运营。

三、京广高铁:

京广高速铁路(Beijing-Guangzhou High-Speed Railway),简称京广高速铁路,又称京广客运专线,是中国《中长期铁路网规划》中“八纵八横”高速铁路的重要“一纵”,呈南北走向,被誉为世界上运营里程最长的高速铁路。

京广高速铁路于2008年10月15日动工建设;2009年12月26日,京广高速铁路武广段开通运营; 2012年9月28日,京广高速铁路郑武段开通运营;  2012年12月26日京广高速铁路京郑段开通,标志着京广高速铁路全线开通运营。

京广高速铁路自北京西站至广州南站,全长2298公里,共设37个车站,设计最高时速350公里,运营时速为300公里。

四、武广高铁:

武广客运专线,简称武广高铁是京广客运专线、武深高铁、京港客运专线的南段(武汉——广州段),是中国“四纵四横”客运专线网的其中第一个开通的时速350KM/每小时的高速铁路,武广高铁位于湖北、湖南和广东境内,全长1069公里,投资总额1166亿元。

五、广深高铁:

广深港高速铁路(Guangzhou-Hong Kong High-speed Railway),简称广深港高铁,是中国华南地区连接广州市、东莞市、深圳市和香港特殊行政区之间的高速铁路,线路呈西北至东南走向;为中国“八纵八横”高速铁路网京哈~京港澳通道的南端部分, 是京广高速铁路的延伸线,联络广州铁路枢纽和深圳铁路枢纽。

广深港高速铁路广深段于2005年12月18日动工建设,2011年12月26日通车运营;香港段于2010年1月27日动工建设,计划于2018年9月23日通车运营。

参考资料:

百度百科南广高铁

百度百科京广高铁

百度百科武广客运

百度百科广深港高速铁路

百度百科贵广高铁

广州一共有几个高铁站

截止2021年查询,广州有4个高铁站(数据统计于2020年)。

广州南站(高铁),在番禺区。广州火车站位于越秀区,地处解放路和内环路(环市路)交界附近。广州东站位于天河区。而广州北站位于花都区,是以前的花都站。

广州火车站前的广场上总计搭建了8个候车雨棚,设16个候车室,从西至东依次排列为1至16号。其中,1至5区,分车次安排西南方向旅客进入侯车;6-9区为开车前2小时快速通道;10至14区为京广、东南方向旅客进站通道;15区为老幼病残孕候车区和软席旅客侯车,会先于其他区进站侯车;带小孩、有老人的旅客可到15区侯车16区为4-24小时候车区。

广州到昆明高铁时刻表查询

G2932广州南-昆明南07:54-14:196小时25分钟G2926广州南-昆明南08:36-15:026小时26分G2922广州南-昆明南16:07-22:466小时39分

广州南站到广州北站的高铁票价是多长

广州南站到广州北站高铁共8趟 

列车时刻及票价查询车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价

G6122 广州南-广州北 16:50-17:07 17分 二等软座 20,一等软座 35

G1162 广州南-广州北 15:50-16:07 17分 二等软座 20,一等软座 35

G1142 广州南-广州北 12:43-13:00 17分 二等软座 20,一等软座 35

G1132 广州南-广州北 11:20-11:37 17分 二等软座 20,一等软座 35

G1128 广州南-广州北 10:57-11:14 17分 二等软座 20,一等软座 35

查看全部8趟车次

感谢欣赏日常百科,更多日常百科请持续关注我们。

本文地址:https://www.wenxue58.com/rcbk/301955.html